Skip to Content

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CLAK) TAHUN 2024


NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : IAIN PAREPARE 307381
  JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN 2024 2023 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET        
ASET LANCAR        
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 3,119,149,500 1,261,363,000 1,857,786,500 147.28
Persediaan 44,459,900 50,895,000 -6,435,100 -12.64
JUMLAH ASET LANCAR 3,163,609,400 1,312,258,000 1,851,351,400 141.08
ASET TETAP        
Tanah 89,833,933,530 89,833,933,530 0 0
Peralatan dan Mesin 39,032,294,822 33,334,981,977 5,697,312,845 17.09
Gedung dan Bangunan 176,432,369,266 174,178,928,115 2,253,441,151 1.29
Jalan, Irigasi dan Jaringan 7,654,213,815 7,654,213,815 0 0
Aset Tetap Lainnya 2,796,214,796 2,596,414,796 199,800,000 7.7
Konstruksi Dalam Pengerjaan 37,954,265,944 0 37,954,265,944 0
AKUMULASI PENYUSUTAN -57,050,616,836 -49,049,620,205 -8,000,996,631 16.31
JUMLAH ASET TETAP 296,652,675,337 258,548,852,028 38,103,823,309 14.74
ASET LAINNYA        
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 5,976,125,640 0 5,976,125,640 0
Aset Lain-lain 207,194,000 207,194,000 0 0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET -204,521,750 -202,740,250 -1,781,500 0.88
LAINNYA
JUMLAH ASET LAINNYA 5,978,797,890 4,453,750 5,974,344,140 134,141.88
JUMLAH ASET 305,795,082,627 259,865,563,778 45,929,518,849 17.67
KEWAJIBAN        
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK        
Utang kepada Pihak Ketiga 4,138,680,939 1,286,447,549 2,852,233,390 221.71
Pendapatan Diterima Dimuka 9,095,160 19,017,160 -9,922,000 -52.17
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4,147,776,099 1,305,464,709 2,842,311,390 217.72
JUMLAH KEWAJIBAN 4,147,776,099 1,305,464,709 2,842,311,390 217.72
EKUITAS        
EKUITAS        
Ekuitas 301,647,306,528 258,560,099,069 43,087,207,459 16.66
JUMLAH EKUITAS 301,647,306,528 258,560,099,069 43,087,207,459 16.66
JUMLAH EKUITAS 301,647,306,528 258,560,099,069 43,087,207,459 16.66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 305,795,082,627 259,865,563,778 45,929,518,849 17.67
Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan IAIN Parepare tahun 2024



As 436 clients before you, let’s work together