Transparansi pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Daftar paket pengadaan barang/jasa IAIN Parepare yang direncanakan dan diumumkan melalui SiRUP, lengkap dengan jenis, metode pemilihan, jadwal, dan pagunya.
Total pagu RUP 2025Rp 18.666.893.000
Jumlah paket64
Jenis pengadaan
Metode pemilihan
Sumber: SiRUP (data ditarik 24 September 2026) · diurutkan sesuai berkas asli.
PDF RUP 2025
Halaman informasi
| No. | Nama paket | Jenis | Metode | Jadwal pemilihan | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung PerpustakaanID SiRUP 61084328 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 22.265.000 |
| 2 | Perencanaan Pembangunan Taman Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60943905 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 3 | Perencanaan Pemeliharaan Jalan Lingkar PKMID SiRUP 60947133 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 4 | Pengadaan Peralatan Klinik dan Laboratorium IPAID SiRUP 61630403 | Barang | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 101.250.000 |
| 5 | Pengadaan Gorden Gedung Laboratorium Terpadu dan FakultasID SiRUP 61676732 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 526.640.000 |
| 6 | Pengadaan Buku PerpustakaanID SiRUP 61949480 | Barang | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 200.000.000 |
| 7 | Pengadaan Rompi KKN MahasiswaID SiRUP 59480816 | Barang | E-Purchasing | April 2025 | Rp 210.000.000 |
| 8 | Pengadaan Jas Almamater MahasiswaID SiRUP 60035266 | Barang | E-Purchasing | Juli 2025 | Rp 288.000.000 |
| 9 | Pengawasan Pembangunan Drainase Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60443876 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 15.580.000 |
| 10 | Pengadaan ACID SiRUP 60441765 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 320.500.000 |
| 11 | Pengadaan AC Gedung Laboratorium Terpadu (PNBP)ID SiRUP 60511283 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 791.966.000 |
| 12 | Perencanaan Pembangunan Drainase Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60523746 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 28.058.000 |
| 13 | Pengadaan AC Gedung Laboratorium Terpadu (RM)ID SiRUP 60650218Produk impor | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 1.450.000.000 |
| 14 | Langganan Anti PlagiasiID SiRUP 54116855 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2024 | Rp 201.600.000 |
| 15 | Pengawasan Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60943809 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 16 | Pembangunan Talud dan Parkiran Gedung FAKSHIID SiRUP 60946901 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 249.830.000 |
| 17 | Pengadaan Barang Keperluan Ruang KuliahID SiRUP 60947380 | Barang | E-Purchasing | Oktober 2025 | Rp 920.000.000 |
| 18 | Pengadaan Meubelair Bank Mini dan Gedung UtamaID SiRUP 60964988 | Barang | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 94.554.000 |
| 19 | Pemeliharaan Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 61364065 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 400.000.000 |
| 20 | Pengadaan Sarana PembelajaranID SiRUP 61791719 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 325.500.000 |
| 21 | Perencanaan Pemeliharaan Gedung Fakultas Ushuluddin, Adab dan DakwahID SiRUP 61810701 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 20.000.000 |
| 22 | Pengadaan Kursi Movie RoomID SiRUP 60441769 | Barang | E-Purchasing | Oktober 2025 | Rp 1.033.200.000 |
| 23 | Pembangunan Halaman Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60763654 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 191.015.000 |
| 24 | Pembangunan Drainase Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60827252 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 155.880.000 |
| 25 | Pengadaan Meubelair Bank Mini dan Gedung UtamaID SiRUP 61087760 | Barang | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 94.554.000 |
| 26 | Belanja Bandwidth Fiber Optik Dedicated International 100 MbpsID SiRUP 54116853 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2024 | Rp 438.000.000 |
| 27 | Pengadaan Peralatan ITID SiRUP 60441754 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 667.080.000 |
| 28 | Pengadaan Peralatan HumasID SiRUP 60441766 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 107.214.000 |
| 29 | Perencanaan Pembangunan Talud Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60443685 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 46.068.000 |
| 30 | Perencanaan Pembangunan Halaman Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60558535 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 34.382.000 |
| 31 | Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60943387 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 399.595.000 |
| 32 | Pemeliharaan Jalan Lingkar PKMID SiRUP 60947218 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 400.000.000 |
| 33 | Pengawasan Pembangunan Talud dan Parkiran Gedung FAKSHIID SiRUP 61407542 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 28.000.000 |
| 34 | Pengadaan PCID SiRUP 61778035 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 174.500.000 |
| 35 | Perencanaan Pemeliharaan Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IslamID SiRUP 61810705 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 20.000.000 |
| 36 | Pengawasan Pembangunan Halaman Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60443893 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 19.101.000 |
| 37 | Penyusunan Rintek B3ID SiRUP 61476674 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 89.000.000 |
| 38 | Perencanaan Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60943258 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 40.000.000 |
| 39 | Pembangunan Taman Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60944002 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 297.580.000 |
| 40 | Perencanaan Pemeliharaan Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60947019 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 41 | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60947051 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 25.000.000 |
| 42 | Pengadaan Meubelair Bak MiniID SiRUP 61007471 | Barang | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 94.554.000 |
| 43 | Pemeliharaan Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IslamID SiRUP 61810670 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 200.000.000 |
| 44 | Belanja Internet Broadband 500 MbpsID SiRUP 54116851 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2024 | Rp 1.062.000.000 |
| 45 | Sewa Kendaraan OperasionalID SiRUP 54560115 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Januari 2025 | Rp 1.369.200.000 |
| 46 | Jasa Konsultan Penyusunan Laporan Pemantauan LingkunganID SiRUP 60923317 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 95.000.000 |
| 47 | Perencanaan Pembangunan Talud dan Parkiran Gedung FAKSHIID SiRUP 60946862 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 48 | Sewa Perlengkapan PameranID SiRUP 61574106 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 160.500.000 |
| 49 | Pengadaan Videotron Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 61793654 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 751.600.000 |
| 50 | Pengadaan Meubelair Perkantoran dan Ruang KuliahID SiRUP 60441767 | Barang | E-Purchasing | Oktober 2025 | Rp 768.200.000 |
| 51 | Pengawasan Pembangunan Talud Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60443758 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 30.000.000 |
| 52 | Pengadaan Meubelair Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60545818 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 1.488.110.000 |
| 53 | Pemeliharaan Gedung Fakultas Ushuluddin, Adab, dan DakwahID SiRUP 61810663 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 200.000.000 |
| 54 | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IslamID SiRUP 61810716 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 20.000.000 |
| 55 | Pemeliharaan Gedung PerpustakaanID SiRUP 60923191 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 268.550.000 |
| 56 | Pengawasan Pembangunan Taman Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60944100 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 25.000.000 |
| 57 | Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Lingkar PKMID SiRUP 61313886 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 58 | Penyusunan Laporan Persetujuan Teknis Air LimbahID SiRUP 61476672 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 90.250.000 |
| 59 | Pemeliharaan Gedung Laboratorium Terpadu Lantai 5ID SiRUP 61810633 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 200.000.000 |
| 60 | Pengadaan Lemari AsamID SiRUP 61883214 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 61.750.000 |
| 61 | Langganan SIAKAD CloudID SiRUP 54116854 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2024 | Rp 412.920.000 |
| 62 | Pembangunan Talud Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60443618 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 543.347.000 |
| 63 | Pemeliharaan Gedung PendidikanID SiRUP 61541756 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 200.000.000 |
| 64 | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Fakultas Ushuluddin, Adab, dan DakwahID SiRUP 61810730 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 20.000.000 |
| Tidak ada paket yang cocok dengan pencarian atau filter. | |||||
| Total | Rp 18.666.893.000 | ||||
Total pagu RUP 2026Rp 8.961.391.500
Jumlah paket37
Jenis pengadaan
Metode pemilihan
Sumber: SiRUP (data ditarik 24 September 2026) · diurutkan sesuai berkas asli.
PDF RUP 2026
Halaman informasi
| No. | Nama paket | Jenis | Metode | Jadwal pemilihan | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Pembangunan Drainase Gedung Fakultas SyariahID SiRUP 67612280 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Agustus 2026 | Rp 34.382.000 |
| 2 | Pengawasan Pekerjaan Pematangan Lahan Persiapan Pembangunan Gedung SBSNID SiRUP 67767986 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Juli 2026 | Rp 30.000.000 |
| 3 | Pengawasan Pembangunan Jembatan Asrama MahasiswaID SiRUP 67797007 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2026 | Rp 30.906.000 |
| 4 | Belanja Internet Broadband 500 MbpsID SiRUP 62550128 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2025 | Rp 1.062.000.000 |
| 5 | Sewa Kendaraan OperasionalID SiRUP 62492097 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2025 | Rp 864.504.000 |
| 6 | Pengadaan Rompi KKNID SiRUP 67284284 | Barang | E-Purchasing | Juni 2026 | Rp 210.000.000 |
| 7 | Sewa Bus KKNID SiRUP 67284363 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Juni 2026 | Rp 140.000.000 |
| 8 | Perencanaan Pemeliharaan Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 67585358 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Juli 2026 | Rp 18.000.000 |
| 9 | Pemeliharaan Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 67680831 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Agustus 2026 | Rp 255.000.000 |
| 10 | Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Lapangan OlahragaID SiRUP 67663686 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Agustus 2026 | Rp 15.000.000 |
| 11 | Pengadaan CCTV Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 67538653 | Barang | E-Purchasing | Juni 2026 | Rp 98.700.000 |
| 12 | Perencanaan Pembangunan Talud Gedung LP2MID SiRUP 67867989 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2026 | Rp 40.000.000 |
| 13 | Perencanaan Pemeliharaan Lapangan OlahragaID SiRUP 67576367 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Juli 2026 | Rp 15.000.000 |
| 14 | Pengadaan Peralatan Laboratorium TerpaduID SiRUP 67163741 | Barang | E-Purchasing | Mei 2026 | Rp 898.884.000 |
| 15 | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 67700095 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Agustus 2026 | Rp 17.420.000 |
| 16 | Perencanaan Pembangunan Jembatan Gedung Asrama MahasiswaID SiRUP 67660893 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Agustus 2026 | Rp 45.248.000 |
| 17 | Pengadaan Jas Almamater MahasiswaID SiRUP 67597196 | Barang | E-Purchasing | Agustus 2026 | Rp 128.000.000 |
| 18 | Perencanaan Pembangunan Jembatan Gedung Asrama MahasiswaID SiRUP 67703131 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Agustus 2026 | Rp 45.248.000 |
| 19 | Pengawasan Pembangunan Talud Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 65101236 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | April 2026 | Rp 15.588.000 |
| 20 | Pengadaan Meubelair PerkantoranID SiRUP 65101411 | Barang | E-Purchasing | Agustus 2026 | Rp 308.300.000 |
| 21 | Pengadaan VideotronID SiRUP 65101415 | Barang | E-Purchasing | Mei 2026 | Rp 785.500.000 |
| 22 | Pemeliharaan Lapangan OlahragaID SiRUP 67663591 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Agustus 2026 | Rp 200.000.000 |
| 23 | Pembangunan Talud Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 67432321 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Juli 2026 | Rp 155.880.000 |
| 24 | Pengawasan Pekerjaan Pematangan Lahan Persiapan Pembangunan Gedung SBSNID SiRUP 67767987 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Juli 2026 | Rp 30.000.000 |
| 25 | Pengadaan Buku PerpustakaanID SiRUP 65101409 | Barang | E-Purchasing | April 2026 | Rp 200.000.000 |
| 26 | Pengadaan Lift Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 65101412 | Barang | E-Purchasing | Mei 2026 | Rp 917.914.000 |
| 27 | Perencanaan Pematangan Lahan Persiapan Pembangunan Gedung SBSNID SiRUP 67449514 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Juli 2026 | Rp 40.000.000 |
| 28 | Pematangan Lahan Persiapan Pembangunan Gedung SBSNID SiRUP 67449679 | Pekerjaan Konstruksi | E-Purchasing | Juli 2026 | Rp 587.200.000 |
| 29 | Perencanaan Pembangunan Akses Jalan KampusID SiRUP 67867985 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2026 | Rp 40.000.000 |
| 30 | Belanja Bandwidth Dedicated International 150 MbpsID SiRUP 62550122 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2025 | Rp 715.092.000 |
| 31 | Langganan SIAKAD CloudID SiRUP 62550125 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2025 | Rp 349.200.000 |
| 32 | Perencanaan Pembangunan Talud Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 65101234 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | April 2026 | Rp 28.058.000 |
| 33 | Pembangunan Halaman Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 67660937 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2026 | Rp 300.251.000 |
| 34 | Pengadaan Jas Almamater Pejabat dan DosenID SiRUP 67597419 | Barang | E-Purchasing | Agustus 2026 | Rp 80.000.000 |
| 35 | Pengawasan Pembangunan Drainase Gedung Fakultas SyariahID SiRUP 67767948 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2026 | Rp 19.101.000 |
| 36 | Penyusunan Dokumen Pemantauan Lingkungan Tahap 2ID SiRUP 66115113 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Maret 2026 | Rp 50.000.000 |
| 37 | Pembangunan Drainase Gedung Fakultas SyariahID SiRUP 67767939 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2026 | Rp 191.015.500 |
| Tidak ada paket yang cocok dengan pencarian atau filter. | |||||
| Total | Rp 8.961.391.500 | ||||
Transparansi pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Daftar paket pengadaan barang/jasa IAIN Parepare yang direncanakan dan diumumkan melalui SiRUP, lengkap dengan jenis, metode pemilihan, jadwal, dan pagunya.
Total pagu RUP 2025Rp 18.666.893.000
Jumlah paket64
Jenis pengadaan
Metode pemilihan
Sumber: SiRUP (data ditarik 24 September 2026) · diurutkan sesuai berkas asli.
PDF RUP 2025
Halaman informasi
| No. | Nama paket | Jenis | Metode | Jadwal pemilihan | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung PerpustakaanID SiRUP 61084328 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 22.265.000 |
| 2 | Perencanaan Pembangunan Taman Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60943905 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 3 | Perencanaan Pemeliharaan Jalan Lingkar PKMID SiRUP 60947133 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 4 | Pengadaan Peralatan Klinik dan Laboratorium IPAID SiRUP 61630403 | Barang | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 101.250.000 |
| 5 | Pengadaan Gorden Gedung Laboratorium Terpadu dan FakultasID SiRUP 61676732 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 526.640.000 |
| 6 | Pengadaan Buku PerpustakaanID SiRUP 61949480 | Barang | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 200.000.000 |
| 7 | Pengadaan Rompi KKN MahasiswaID SiRUP 59480816 | Barang | E-Purchasing | April 2025 | Rp 210.000.000 |
| 8 | Pengadaan Jas Almamater MahasiswaID SiRUP 60035266 | Barang | E-Purchasing | Juli 2025 | Rp 288.000.000 |
| 9 | Pengawasan Pembangunan Drainase Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60443876 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 15.580.000 |
| 10 | Pengadaan ACID SiRUP 60441765 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 320.500.000 |
| 11 | Pengadaan AC Gedung Laboratorium Terpadu (PNBP)ID SiRUP 60511283 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 791.966.000 |
| 12 | Perencanaan Pembangunan Drainase Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60523746 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 28.058.000 |
| 13 | Pengadaan AC Gedung Laboratorium Terpadu (RM)ID SiRUP 60650218Produk impor | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 1.450.000.000 |
| 14 | Langganan Anti PlagiasiID SiRUP 54116855 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2024 | Rp 201.600.000 |
| 15 | Pengawasan Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60943809 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 16 | Pembangunan Talud dan Parkiran Gedung FAKSHIID SiRUP 60946901 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 249.830.000 |
| 17 | Pengadaan Barang Keperluan Ruang KuliahID SiRUP 60947380 | Barang | E-Purchasing | Oktober 2025 | Rp 920.000.000 |
| 18 | Pengadaan Meubelair Bank Mini dan Gedung UtamaID SiRUP 60964988 | Barang | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 94.554.000 |
| 19 | Pemeliharaan Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 61364065 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 400.000.000 |
| 20 | Pengadaan Sarana PembelajaranID SiRUP 61791719 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 325.500.000 |
| 21 | Perencanaan Pemeliharaan Gedung Fakultas Ushuluddin, Adab dan DakwahID SiRUP 61810701 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 20.000.000 |
| 22 | Pengadaan Kursi Movie RoomID SiRUP 60441769 | Barang | E-Purchasing | Oktober 2025 | Rp 1.033.200.000 |
| 23 | Pembangunan Halaman Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60763654 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 191.015.000 |
| 24 | Pembangunan Drainase Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60827252 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 155.880.000 |
| 25 | Pengadaan Meubelair Bank Mini dan Gedung UtamaID SiRUP 61087760 | Barang | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 94.554.000 |
| 26 | Belanja Bandwidth Fiber Optik Dedicated International 100 MbpsID SiRUP 54116853 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2024 | Rp 438.000.000 |
| 27 | Pengadaan Peralatan ITID SiRUP 60441754 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 667.080.000 |
| 28 | Pengadaan Peralatan HumasID SiRUP 60441766 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 107.214.000 |
| 29 | Perencanaan Pembangunan Talud Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60443685 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 46.068.000 |
| 30 | Perencanaan Pembangunan Halaman Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60558535 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 34.382.000 |
| 31 | Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60943387 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 399.595.000 |
| 32 | Pemeliharaan Jalan Lingkar PKMID SiRUP 60947218 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 400.000.000 |
| 33 | Pengawasan Pembangunan Talud dan Parkiran Gedung FAKSHIID SiRUP 61407542 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 28.000.000 |
| 34 | Pengadaan PCID SiRUP 61778035 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 174.500.000 |
| 35 | Perencanaan Pemeliharaan Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IslamID SiRUP 61810705 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 20.000.000 |
| 36 | Pengawasan Pembangunan Halaman Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60443893 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 19.101.000 |
| 37 | Penyusunan Rintek B3ID SiRUP 61476674 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 89.000.000 |
| 38 | Perencanaan Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60943258 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 40.000.000 |
| 39 | Pembangunan Taman Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60944002 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 297.580.000 |
| 40 | Perencanaan Pemeliharaan Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60947019 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 41 | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Fakultas TarbiyahID SiRUP 60947051 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 25.000.000 |
| 42 | Pengadaan Meubelair Bak MiniID SiRUP 61007471 | Barang | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 94.554.000 |
| 43 | Pemeliharaan Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IslamID SiRUP 61810670 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 200.000.000 |
| 44 | Belanja Internet Broadband 500 MbpsID SiRUP 54116851 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2024 | Rp 1.062.000.000 |
| 45 | Sewa Kendaraan OperasionalID SiRUP 54560115 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Januari 2025 | Rp 1.369.200.000 |
| 46 | Jasa Konsultan Penyusunan Laporan Pemantauan LingkunganID SiRUP 60923317 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 95.000.000 |
| 47 | Perencanaan Pembangunan Talud dan Parkiran Gedung FAKSHIID SiRUP 60946862 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 48 | Sewa Perlengkapan PameranID SiRUP 61574106 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 160.500.000 |
| 49 | Pengadaan Videotron Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 61793654 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 751.600.000 |
| 50 | Pengadaan Meubelair Perkantoran dan Ruang KuliahID SiRUP 60441767 | Barang | E-Purchasing | Oktober 2025 | Rp 768.200.000 |
| 51 | Pengawasan Pembangunan Talud Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60443758 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | September 2025 | Rp 30.000.000 |
| 52 | Pengadaan Meubelair Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60545818 | Barang | E-Purchasing | September 2025 | Rp 1.488.110.000 |
| 53 | Pemeliharaan Gedung Fakultas Ushuluddin, Adab, dan DakwahID SiRUP 61810663 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 200.000.000 |
| 54 | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IslamID SiRUP 61810716 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 20.000.000 |
| 55 | Pemeliharaan Gedung PerpustakaanID SiRUP 60923191 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 268.550.000 |
| 56 | Pengawasan Pembangunan Taman Gedung Laboratorium TerpaduID SiRUP 60944100 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 25.000.000 |
| 57 | Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Lingkar PKMID SiRUP 61313886 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 30.000.000 |
| 58 | Penyusunan Laporan Persetujuan Teknis Air LimbahID SiRUP 61476672 | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | November 2025 | Rp 90.250.000 |
| 59 | Pemeliharaan Gedung Laboratorium Terpadu Lantai 5ID SiRUP 61810633 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Oktober 2025 | Rp 200.000.000 |
| 60 | Pengadaan Lemari AsamID SiRUP 61883214 | Barang | E-Purchasing | November 2025 | Rp 61.750.000 |
| 61 | Langganan SIAKAD CloudID SiRUP 54116854 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Desember 2024 | Rp 412.920.000 |
