Statistik Layanan
Permintaan Informasi
Publik
Laporan rekapitulasi secara keseluruhan mengenai jumlah permohonan informasi publik, tingkat pemenuhan, serta rata-rata durasi waktu pelayanan pada PPID IAIN Parepare.
Unduh Dokumen Laporan (PDF)Total Permohonan
0
Periode 2025 – 2026
Permohonan Dikabulkan
0
Tingkat Pemenuhan 100%
Permohonan Ditolak
0
Tidak Ada Penolakan
Rata-Rata Durasi
0 Hari Kerja
Sesuai Standar Layanan
| No. | Bulan / Tahun | Total Permohonan | Jumlah Dikabulkan | Rata-Rata Durasi (Hari Kerja) | Permohonan Diproses | Jumlah Ditolak | Alasan Penolakan | Jenis Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Februari 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Maret 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | April 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Mei 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Juni 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Juli 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Agustus 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | September 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | November 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Desember 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Januari 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Februari 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Maret 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | April 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Mei 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Juni 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Juli 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Agustus 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | September 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Data statistik bulan yang Anda cari tidak ditemukan.
Statistik Layanan
Permintaan Informasi
Publik
Laporan rekapitulasi secara keseluruhan mengenai jumlah permohonan informasi publik, tingkat pemenuhan, serta rata-rata durasi waktu pelayanan pada PPID IAIN Parepare.
Unduh Dokumen Laporan (PDF)Total Permohonan
0
Periode 2025 – 2026
Permohonan Dikabulkan
0
Tingkat Pemenuhan 100%
Permohonan Ditolak
0
Tidak Ada Penolakan
Rata-Rata Durasi
0 Hari Kerja
Sesuai Standar Layanan
| No. | Bulan / Tahun | Total Permohonan | Jumlah Dikabulkan | Rata-Rata Durasi (Hari Kerja) | Permohonan Diproses | Jumlah Ditolak | Alasan Penolakan | Jenis Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Februari 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Maret 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | April 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Mei 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Juni 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Juli 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Agustus 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | September 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | November 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Desember 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Januari 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Februari 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Maret 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | April 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Mei 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Juni 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Juli 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Agustus 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | September 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Data statistik bulan yang Anda cari tidak ditemukan.